STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | |||||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||||
I | Điều kiện tuyển sinh | 197 (HS có hộ khẩu và tạm trú từ k1 đến k7 tại phường Tân An) | Hoàn thành chương trình lớp 1 236 HS +8 HS chuyển đến (241 học sinh) | Hoàn thành chương trình lớp 2 195 HS + 2 HS chuyển đến (199 học sinh) | Hoàn thành chương trình lớp 3 140 HS + 2 HS chuyển đến (135 học sinh) | Hoàn thành chương trình lớp 4 204 HS + 1 HS chuyển đến (203 học sinh) | |||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện | Chương trình của Bộ GDĐT (thực hiện chương trình 2 buổi/ngày) | |||||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh | Họp CMHS 2 kì/năm theo nội quy nhà trường và điều lệ trường tiểu học | |||||||
IV | Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục | Hoạt động GDNG lên lớp, TDTT, hoạt động ngoại khoá, hoạt động Đội - Sao ... | |||||||
V | Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được | Kết quả năng lực, phẩm chất đạt Tốt,Đạt:100%; Chất lượng học tập đạt và vượt năm học trước, sức khoẻ tốt. | |||||||
VI | Khả năng học tập tiếp tục của HS | Lên lớp 100% | |||||||
Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 9 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG |
|||||||||
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | |||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||||
I | Tổng số học sinh | 994 | 249 | 199 | 142 | 204 | 200 | |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 994 | 249 | 199 | 142 | 204 | 200 | |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | |||||||
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 334 | 37,8% | 45,2% | 26,1% | 23,0% | 33,0% | |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) | 641 | 57.0% | 52.8% | 72.5% | 77.0 % | 67.0% | |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) | 19 | 5.2% | 2,0% | 1.4% | 0% | 0% | |
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | |||||||
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) | 334 | 37,8% | 45,2% | 26,1% | 23,0% | 33,0% | |
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 641 | 57.0% | 52.8% | 72.5% | 77.0 % | 67.0% | |
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) | 19 | 5.2% | 2,0% | 1.4% | 0% | 0% | |
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | |||||||
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 975 | 94,8% | 98,0% | 98,6% | 100% | 100% | |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng) |
334 | 37,8% | 45,2% | 26,1% | 23,0% | 33,0% | |
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | 8 | 0% | 0% | 0% | 1% | 3% | |
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) | 19 | 5.2% | 2,0% | 1.4% | 0% | 0% | |
Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 9 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG |
||||||||
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 34/28 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 34 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | 0 | - |
3 | Phòng học tạm | 0 | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | 0 | - |
III | Số điểm trường lẻ | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 12117,4 | 12,1 m2/HS |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2631 | 2,6 m2/HS |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1426 | 1,4 m2/HS |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 102 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất (nhà đa năng) (m2) | 0 | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 144 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 72 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 123 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 76 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | 0 | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 102 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | 28 | Số bộ/lớp |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | ||
1.1 | Khối lớp 1 | 6 | 1 |
1.2 | Khối lớp 2 | 6 | 1 |
1.3 | Khối lớp 3 | 6 | 1 |
1.4 | Khối lớp 4 | 4 | 1 |
1.5 | Khối lớp 5 | 6 | 1 |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 10 | Số học sinh/bộ |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 30 | |
2 | Cát xét | 1 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | |
5 | Bảng Tương Tác | 2 | |
6 | ….. |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | 232 |
XI | Nhà ăn | 352 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | 0 | 0 | 0 |
XIII | Khu nội trú | 0 | 0 | 0 |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 3 | 6 | 0 | ||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* | 0 | 0 | 0 |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | Có | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | Có | |
XVII | Kết nối internet | Có | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | Có | |
XIX | Tường rào xây | Có |
Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 9 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG |
STT | Nội dung | Tổng số | Trình độ đào tạo | Hạng chức danh nghề nghiệp | Chuẩn nghề nghiệp (2017-2018) | |||||||||||||
TS | ThS | ĐH | CĐ | TC | Dưới TC | Hạng IV | Hạng III | Hạng II | Xuất sắc | Khá | Trung bình | Kém | ||||||
Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên | 57 | 2 | 37 | 11 | 2 | 5 | 10 | 17 | 22 | 25 | 19 | |||||||
I | Giáo viên | 41 | 2 | 31 | 7 | 1 | 8 | 15 | 19 | 22 | 19 | |||||||
Trong đó số giáo viên chuyên biệt: | 12 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 8 | |||||||||
1 | Tiếng dân tộc | |||||||||||||||||
2 | Ngoại ngữ | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||
3 | Tin học | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
4 | Âm nhạc | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | Mỹ thuật | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
6 | Thể dục | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||
II | Cán bộ quản lý | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||
1 | Hiệu trưởng | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
2 | Phó hiệu trưởng | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||
III | Nhân viên | 12 | ||||||||||||||||
1 | Nhân viên văn thư | 1 | 1 | |||||||||||||||
2 | Nhân viên kế toán | 1 | 1 | |||||||||||||||
3 | Thủ quỹ | 0 | ||||||||||||||||
4 | Nhân viên y tế | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
5 | Nhân viên thư viện | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
6 | Nhân viên thiết bị, thí nghiệm | |||||||||||||||||
7 | Nhân viên công nghệ thông tin | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
8 | Nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật | |||||||||||||||||
9 | Tổng phụ trách đội | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
10 | Giáo viên phổ cập | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
11 | Bảo vệ | 3 | 3 | |||||||||||||||
12 | Phục vụ | 2 | 2 | |||||||||||||||
Thủ Dầu Một, ngày 09 tháng 9 năm 2019 HIỆU TRƯỞNG |
||||||||||||||||||
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội