STT | Nội dung | Chia theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | ||
I | Điều kiện tuyển sinh: |
197 | 203 | 236 | 196 | 135 |
Học sinh lớp 1 sinh năm 2014 có HKTT và tam trú trong địa bàn khu 1,2,3,4,5,6,7 phường Tân An |
||||||
II | Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện: | _ Thực hiện theo Quyết định 16/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ GDĐT. (Lớp 2,3,4,5) _ Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Lớp 1) |
||||
III | Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình. Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh |
- -Họp CMHS 2kì/năm -Thực hiện theo Thông tư 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011 Ban hành Điều lệ ban đại diện CMHS -Thực hiện theo Thông tư 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30/02/2010 Ban hành Điều lệ trường Tiểu học |
||||
IV |
Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục |
Đảm bảo CSVC, các hoạt động Đội TNTP HCM, Sao Nhi đồng, Chữ thập đỏ, hoạt động NGLL |
||||
V | Kết quả đạo đức, học tập, sức khỏe của học sinh dự kiến đạt được |
_ Phẩm chất: _ Năng lực: Tốt: 75.0 % Tốt: 62.0 % Đạt: 34.0 % Đạt: 37.0 % Chưa đạt: 01.0 % Chưa đạt: 01.0 % _ Sức khỏe: 100 % học sinh có sức khỏe đạt yêu câu. _ Các môn học: Hoàn thành tốt: 54.0 % Hoàn thành: 45.0 % Chưa hoàn thành; 01.0 % |
||||
Khả năng học tập tiếp tục của học sinh |
95.2 % học sinh hoàn thành chương trình lớp 1 được lên lớp 2 |
98.3 % học sinh hoàn thành chương trình lớp 2 được lên lớp 3 |
100 % học sinh hoàn thành chương trình lớp 3 được lên lớp 4 |
100 % học sinh hoàn thành chương trình lớp 4 được lên lớp 5 |
100 % học sinh hoàn thành chương trình tiểu học được lên lớp 6 |
STT | Nội dung | Tổng số | Chia ra theo khối lớp | ||||
Lớp 1 | Lớp 2 | Lớp 3 | Lớp 4 | Lớp 5 | |||
I | Tổng số học sinh | 974 | 204 | 239 | 196 | 135 | 200 |
II | Số học sinh học 2 buổi/ngày | 974 | 204 | 239 | 196 | 135 | 200 |
III | Số học sinh chia theo năng lực, phẩm chất | 974 | 204 | 239 | 196 | 135 | 200 |
1 | Tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
82.1 | 80.0 | 82.1 | 86.6 | 72.8 | 86.4 |
2 | Đạt (tỷ lệ so với tổng số) |
17.5 | 18.3 | 17.9 | 13.3 | 27.2 | 13.6 |
3 | Cần cố gắng (tỷ lệ so với tổng số) |
0.4 | 1.7 | 0.1 | |||
IV | Số học sinh chia theo kết quả học tập | 974 | 204 | 239 | 196 | 135 | 200 |
1 | Hoàn thành tốt (tỷ lệ so với tổng số) |
51.1 | 56.7 | 46.9 | 53.0 | 43.0 | 53.9 |
2 | Hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
48.6 | 42.4 | 52.7 | 47.0 | 57.0 | 46.1 |
3 | Chưa hoàn thành (tỷ lệ so với tổng số) |
0.3 | 0.9 | 0.4 | |||
V | Tổng hợp kết quả cuối năm | 974 | 204 | 239 | 196 | 135 | 200 |
1 | Lên lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
98.5% | 95.6% | 97.9% | 99.5% | 100% | 100% |
a | Trong đó: HS được khen thưởng cấp trường (tỷ lệ so với tổng số) |
30.8 | 45.6 | 32.5 | 26.0 | 21.5 | 24.5 |
b | HS được cấp trên khen thưởng (tỷ lệ so với tổng số) | / | / | / | / | / | / |
2 | Ở lại lớp (tỷ lệ so với tổng số) |
1.5 | 4.4 | 2.1 | 0.5 | / | / |
STT | Nội dung | Số lượng | Bình quân |
I | Số phòng học/số lớp | 34/28 | Số m2/học sinh |
II | Loại phòng học | - | |
1 | Phòng học kiên cố | 34 | - |
2 | Phòng học bán kiên cố | / | - |
3 | Phòng học tạm | / | - |
4 | Phòng học nhờ, mượn | / | - |
III | Số điểm trường lẻ | 1 | - |
IV | Tổng diện tích đất (m2) | 12.117,4 | 12,5 m2/HS |
V | Diện tích sân chơi, bãi tập (m2) | 2.631 | 2,7 m2/HS |
VI | Tổng diện tích các phòng | ||
1 | Diện tích phòng học (m2) | 1.426 | 1,5 m2/HS |
2 | Diện tích thư viện (m2) | 102 | |
3 | Diện tích phòng giáo dục thể chất hoặc nhà đa năng (m2) | / | |
4 | Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật (m2) | 144 | |
5 | Diện tích phòng ngoại ngữ (m2) | 72 | |
6 | Diện tích phòng học tin học (m2) | 123 | |
7 | Diện tích phòng thiết bị giáo dục (m2) | 76 | |
8 | Diện tích phòng hỗ trợ giáo dục học sinh khuyết tật học hòa nhập (m2) | / | |
9 | Diện tích phòng truyền thống và hoạt động Đội (m2) | 102 | |
VII | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu (Đơn vị tính: bộ) | Số bộ/lớp | |
1 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu hiện có theo quy định | 28 | |
1.1 | Khối lớp 1 | 6 | 1 bộ/lớp |
1.2 | Khối lớp 2 | 6 | 1 bộ/lớp |
1.3 | Khối lớp 3 | 6 | 1 bộ/lớp |
1.4 | Khối lớp 4 | 6 | 1 bộ/lớp |
1.5 | Khối lớp 5 | 4 | 1 bộ/lớp |
2 | Tổng số thiết bị dạy học tối thiểu còn thiếu so với quy định | ||
2.1 | Khối lớp 1 | ||
2.2 | Khối lớp 2 | ||
2.3 | Khối lớp 3 | ||
2.4 | Khối lớp 4 | ||
2.5 | Khối lớp 5 | ||
VIII | Tổng số máy vi tính đang được sử dụng phục vụ học tập (Đơn vị tính: bộ) | 6 học sinh/bộ | |
IX | Tổng số thiết bị dùng chung khác | Số thiết bị/lớp | |
1 | Ti vi | 30 | |
2 | Cát xét | 1 | |
3 | Đầu Video/đầu đĩa | 1 | |
4 | Máy chiếu OverHead/projector/vật thể | 2 | |
5 | Bảng tương tác | 2 | |
6 |
Nội dung | Số lượng(m2) | |
X | Nhà bếp | 232 |
XI | Nhà ăn | 352 |
Nội dung | Số lượng phòng, tổng diện tích (m2) | Số chỗ | Diện tích bình quân/chỗ | |
XII | Phòng nghỉ cho học sinh bán trú | / | ||
XIII | Khu nội trú | / |
XIV | Nhà vệ sinh | Dùng cho giáo viên | Dùng cho học sinh | Số m2/học sinh | ||
Chung | Nam/Nữ | Chung | Nam/Nữ | |||
1 | Đạt chuẩn vệ sinh* | 3 | 6 | |||
2 | Chưa đạt chuẩn vệ sinh* |
Có | Không | ||
XV | Nguồn nước sinh hoạt hợp vệ sinh | x | |
XVI | Nguồn điện (lưới, phát điện riêng) | x | |
XVII | Kết nối internet | x | |
XVIII | Trang thông tin điện tử (website) của trường | x | |
XIX | Tường rào xây | x |
Ngày ban hành: 13/08/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ cấp lại bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc
Ngày ban hành: 13/08/2024
Ngày ban hành: 18/07/2024. Trích yếu: Triển khai hồ sơ chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở
Ngày ban hành: 18/07/2024
Ngày ban hành: 11/03/2024. Trích yếu: Triển khai khảo sát thực trạng phát triển năng lực số cho học sinh THCS
Ngày ban hành: 11/03/2024
Ngày ban hành: 31/01/2024. Trích yếu: Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong các cơ sở giáo dục năm 2024
Ngày ban hành: 31/01/2024
Ngày ban hành: 08/03/2024. Trích yếu: Triển khai một số nội dung liên quan đến việc đi nước ngoài của cán bộ, công chức, viên chức
Ngày ban hành: 08/03/2024
Chúng tôi trên mạng xã hội